事業者名 | 株式会社トキワ |
---|---|
住所 | 岐阜県岐阜市中津川市桃山町3-20 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 3040 | 3040 | -2268.75% |
2007年 | 68970 | 3040 | 72010 | 7.35% |
2006年 | 63680 | 3040 | 66720 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製紙カンパニー (洋紙製造業) |
2007年 | 56200 | 0 | 7370 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 68970 0% |
製紙カンパニー (洋紙製造業) |
2006年 | 52600 | 0 | 6280 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 63680 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略