事業者名 | 東洋観光事業株式会社 |
---|---|
住所 | 長野県茅野市北山4035-170 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東洋観光事業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 3096 | 0 | 3096 | -3.13% |
2013年 | 3193 | 0 | 3193 | -4.45% |
2012年 | 3335 | 0 | 3335 | 7.65% |
2011年 | 3080 | 0 | 3080 | -7.27% |
2010年 | 3304 | 0 | 3304 | 6.72% |
2009年 | 3082 | 0 | 3082 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルブエナビスタ (旅館・ホテル) |
2014年 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 0% |
ホテルブエナビスタ (旅館・ホテル) |
2013年 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193 0% |
ホテルブエナビスタ (旅館・ホテル) |
2012年 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 0% |
ホテルブエナビスタ (旅館・ホテル) |
2011年 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 0% |
ホテルブエナビスタ (旅館・ホテル) |
2010年 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304 0% |
ホテルブエナビスタ (旅館・ホテル) |
2009年 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略