| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日本石油精製株式会社 根岸製油所 [石油精製業] | 2006年 | 2910000 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 2924600 - | 
| 東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場 [石油精製業] | 2006年 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000 - | 
| 新日本石油化学株式会社 川崎事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2006年 | 1360000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373000 - | 
| 昭和電工株式会社 化学品事業部門川崎事業所 [ソーダ工業] | 2006年 | 523000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 414000 | 0 | 1165000 - | 
| 東燃化学合同会社 川崎製造所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2006年 | 1020000 | 13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033252 - | 
| 東亜石油株式会社 京浜製油所 [石油精製業] | 2006年 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 - | 
| 株式会社デイ・シイ 川崎工場 [セメント製造業] | 2006年 | 280000 | 380000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682000 - | 
| 株式会社YAKIN川崎 株式会社YAKIN川崎 [製鋼・製鋼圧延業] | 2006年 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 - | 
| 株式会社JFEサンソセンター 京浜工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2006年 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 - | 
| 富士フイルム株式会社 神奈川事業場足柄サイト [写真感光材料製造業] | 2006年 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略