都道府県別比較

集計条件

非表示にする

比較グラフ(単位:tCO2)

非表示にする

比較結果(単位:tCO 2)

都道府県 年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計 増減率
北海道 2006年 15439026 3024462 413050 19005 353449 0 0 0 22973479 -
青森県 2006年 4135824 1480640 173180 0 25000 0 29000 6600 5850244 -
岩手県 2006年 2887975 1268856 42589 3400 0 4600 145285 75848 4428553 -
宮城県 2006年 6589669 196994 32967 3080 139020 7610 161079 226833 7357252 -
秋田県 2006年 2397722 327560 87000 0 40940 0 0 60000 2913222 -
山形県 2006年 2068417 119834 0 3500 8400 0 145531 19636 2365318 -
福島県 2006年 8216050 511983 269579 14300 185849 7100 366900 54130 9625891 -
茨城県 2006年 15215671 1782700 265244 24160 70910 425000 333000 225630 17564415 -
栃木県 2006年 5695141 1353129 225154 0 28115 20000 30720 33414 7385673 -
群馬県 2006年 3998880 139220 50654 0 0 31480 290430 1209521 5720185 -
埼玉県 2006年 8249566 3836058 372645 11220 316223 6400 198400 91831 13082343 -
千葉県 2006年 19863148 2354696 392217 45604 198511 186600 218000 242000 22508506 -
東京都 2006年 10003864 1125801 10340 29400 426260 0 36000 22780 11654445 -
神奈川県 2006年 20591687 1741445 153708 8199 331750 129500 425552 99700 23158541 -
新潟県 2006年 6564429 2688240 136800 15510 65200 3300 56000 16100 9545579 -
富山県 2006年 4474004 122450 7430 3870 216010 8800 243000 118000 5193564 -
石川県 2006年 1983254 62200 8023 0 19610 3200 27900 3584 2107771 -
福井県 2006年 3374052 345840 91867 0 14000 30000 0 0 3855759 -
山梨県 2006年 1083627 0 0 0 5070 34000 12214 126032 1260943 -
長野県 2006年 2775539 71360 17160 0 20690 25000 78307 163938 3151994 -
岐阜県 2006年 4725236 1495294 306627 5150 61582 43000 8992 95119 6741000 -
静岡県 2006年 13135930 222857 162524 0 90821 99956 48250 75650 13835990 -
愛知県 2006年 27327307 1726118 300770 17494 302547 0 73906 421686 29584422 -
三重県 2006年 14523249 1395726 245521 5500 10900 18154 342363 39776 16581189 -
滋賀県 2006年 4662430 149654 0 0 18300 5800 113786 32000 4981970 -
京都府 2006年 3284001 277100 8000 3800 62320 0 73593 26180 3734994 -
大阪府 2006年 14254561 1963261 9410 4462 291257 313500 1100000 16000 17952451 -
兵庫県 2006年 17574919 2736875 634724 0 249822 3700 76036 176189 20849656 -
奈良県 2006年 860199 67890 0 0 14900 0 40000 65300 1048289 -
和歌山県 2006年 3120260 671947 12100 9100 7970 0 0 0 3415277 -
鳥取県 2006年 806493 36380 291000 0 3000 0 0 22506 1159379 -
島根県 2006年 1807483 32400 0 0 15190 0 0 0 1855073 -
岡山県 2006年 17364524 1968751 136029 26000 50830 8100 39398 0 18762732 -
広島県 2006年 15192281 2249077 150147 30300 406830 171097 320783 83704 17891019 -
山口県 2006年 27866113 8194937 390826 13112 465597 9502 270000 72227 37282314 -
徳島県 2006年 2686612 70775 139000 0 31259 0 0 0 2927646 -
香川県 2006年 3279587 248150 19500 10081 4700 0 0 4308 3566326 -
愛媛県 2006年 11438903 323577 154610 10000 205600 0 59000 21000 12212690 -
高知県 2006年 2459765 2624505 98600 3200 209420 0 26000 27948 5449438 -
福岡県 2006年 11072722 7079000 475050 25456 291702 0 115011 16736 21976952 -
佐賀県 2006年 1485987 30850 438 0 0 0 0 0 1517275 -
長崎県 2006年 2283186 6240 0 0 11000 0 39000 16000 2355426 -
熊本県 2006年 3063520 16310 7910 0 22950 0 459202 252283 3822175 -
大分県 2006年 7907795 4144416 379403 30687 83884 8706 193409 33653 11803045 -
宮崎県 2006年 2780753 176253 23787 0 822596 3769 151966 51196 4010320 -
鹿児島県 2006年 1356494 103900 0 0 0 0 73718 33767 1567879 -
沖縄県 2006年 1789538 340614 0 0 10700 0 0 0 2140852 -
北海道 2007年 19181523 2998284 398338 52451 460045 0 0 0 23090641 0.51%
青森県 2007年 3840762 1629137 179730 0 44659 0 27000 5800 5727088 -2.11%
岩手県 2007年 2884289 1226674 47308 17456 0 5000 181600 92300 4454627 0.59%
宮城県 2007年 6020644 240315 101518 3720 195000 8331 171193 200450 6941171 -5.66%
秋田県 2007年 2374276 360170 89000 0 48774 0 0 52000 2924220 0.38%
山形県 2007年 2042106 169807 0 0 9300 0 105351 16972 2343536 -0.92%
福島県 2007年 8369686 537528 274053 0 179499 6300 353800 28780 9749646 1.29%
茨城県 2007年 29856399 1928600 256579 27948 95231 203277 255200 138100 32761334 86.52%
栃木県 2007年 5401187 1273166 248173 3800 27718 28520 22850 28117 7033531 -4.77%
群馬県 2007年 3944259 244861 35708 0 0 32703 267527 1044848 5569906 -2.63%
埼玉県 2007年 7896802 2731810 295213 10210 286910 6500 127540 56443 11411429 -12.77%
千葉県 2007年 52605551 2421392 397103 36319 198435 127192 177700 235871 56199563 149.68%
東京都 2007年 9753707 1445541 24993 30213 372053 0 31000 4700 11662207 0.07%
神奈川県 2007年 28353223 1628976 108896 8050 299201 64490 390353 59535 30912724 33.48%
新潟県 2007年 6276464 2526910 126200 51158 83510 4300 50000 20500 9139042 -4.26%
富山県 2007年 4905815 115620 32900 4090 258510 10900 212000 103000 5642835 8.65%
石川県 2007年 2134052 46400 7513 0 19330 0 25800 0 2233095 5.95%
福井県 2007年 3546228 379280 69394 0 14000 29000 0 0 4037902 4.72%
山梨県 2007年 982240 0 0 0 5257 28000 12057 110088 1137642 -9.78%
長野県 2007年 2911223 111260 26301 0 17920 17000 81214 212895 3377813 7.16%
岐阜県 2007年 4870809 1600145 325735 4190 60850 0 8195 63948 6933872 2.86%
静岡県 2007年 12341873 247326 240192 6684 184602 78160 26845 56088 13181771 -4.73%
愛知県 2007年 41535352 1873242 313955 19279 299353 0 74360 445153 44560694 50.62%
三重県 2007年 14928217 1399664 242243 4900 25835 24195 315227 58814 16999095 2.52%
滋賀県 2007年 4526639 208677 8880 0 14170 5900 108562 34800 4907628 -1.49%
京都府 2007年 3142358 287340 7470 3800 57650 0 42326 15114 3556058 -4.79%
大阪府 2007年 14754875 1674197 5370 8444 285951 133030 700000 13000 17574867 -2.1%
兵庫県 2007年 33387691 2885611 773521 3051 314973 11492 56244 228235 37660818 80.63%
奈良県 2007年 845265 71620 0 0 10000 0 26000 27000 979885 -6.53%
和歌山県 2007年 10563421 615135 11100 9400 0 0 0 0 11199056 227.91%
鳥取県 2007年 828522 32400 191000 0 63000 0 0 7300 1122222 -3.2%
島根県 2007年 1900925 37930 0 5884 16800 0 0 0 1961539 5.74%
岡山県 2007年 37460217 2198242 214659 25105 88374 0 45120 0 40031717 113.36%
広島県 2007年 37012226 2081756 155566 34447 336429 188240 321632 74715 40205011 124.72%
山口県 2007年 28153479 8032984 498060 13409 452488 7000 220000 67000 37444420 0.43%
徳島県 2007年 3145869 74058 53300 0 34200 0 11600 0 3319027 13.37%
香川県 2007年 3220887 239580 109000 9923 4800 0 0 5026 3589216 0.64%
愛媛県 2007年 12295630 119150 139054 43760 245100 0 37000 21000 12900694 5.63%
高知県 2007年 2335759 2540008 101000 3300 202000 0 20300 29141 5231508 -4%
福岡県 2007年 22852787 7742346 527448 25614 292700 0 168572 12736 31622203 43.89%
佐賀県 2007年 1501291 21900 0 0 3000 0 0 0 1526191 0.59%
長崎県 2007年 2383335 42950 0 0 45100 0 43000 19000 2533385 7.56%
熊本県 2007年 3191100 16570 6720 8700 42772 0 366050 165737 3797649 -0.64%
大分県 2007年 23403881 4056575 389500 35800 84879 9370 171000 32600 28183605 138.78%
宮崎県 2007年 2485514 180059 37043 10734 371262 39048 155778 32376 3311814 -17.42%
鹿児島県 2007年 1221994 140400 0 0 0 0 74600 47970 1484964 -5.29%
沖縄県 2007年 1764795 338950 0 6700 11300 0 0 0 2121745 -0.89%
北海道 2008年 18718324 2429712 379112 33286 521767 0 11000 3900 22097101 -4.3%
青森県 2008年 4104456 1448170 169755 0 37130 0 22000 4700 5786211 1.03%
岩手県 2008年 2728623 1204991 42234 14485 0 4800 164000 76900 4236033 -4.91%
宮城県 2008年 5759466 252306 149339 4660 133200 4400 146437 148653 6598461 -4.94%
秋田県 2008年 2363062 339770 89100 0 86410 0 0 41800 2920142 -0.14%
山形県 2008年 1897318 171143 0 0 8100 0 97047 15453 2189061 -6.59%
福島県 2008年 8344869 664494 360326 3086 180144 10000 452900 40170 10055989 3.14%
茨城県 2008年 29033669 1832147 190658 26500 82400 476000 219772 218847 32079993 -2.08%
栃木県 2008年 5412213 1196944 270766 5900 39181 6000 18000 12782 6961786 -1.02%
群馬県 2008年 4039380 210976 34933 0 3110 32146 191338 1200390 5712273 2.56%
埼玉県 2008年 7954151 3563473 353864 7902 251755 4500 39089 45526 12220260 7.09%
千葉県 2008年 48979349 2285390 314996 35960 199097 55510 98453 154223 52122978 -7.25%
東京都 2008年 10298123 1701524 45401 41607 380504 3039 37000 5200 12512398 7.29%
神奈川県 2008年 28107939 1646749 114143 10853 295022 72000 299821 47800 30594327 -1.03%
新潟県 2008年 6177208 2330056 135700 9333 76640 3700 46300 13000 8791937 -3.8%
富山県 2008年 4342518 111740 37310 0 210600 15000 102900 99200 4919268 -12.82%
石川県 2008年 2071316 61400 3621 0 18820 0 28100 3400 2186657 -2.08%
福井県 2008年 3430833 351943 55932 0 12378 23000 0 0 3874086 -4.06%
山梨県 2008年 1022707 0 0 0 5407 15000 10476 53679 1107269 -2.67%
長野県 2008年 2577703 78730 25032 0 17890 14000 76879 120000 2910234 -13.84%
岐阜県 2008年 4382819 1499505 287230 4070 55320 0 7713 60189 6296846 -9.19%
静岡県 2008年 11279374 212208 237126 4600 223755 78440 27559 27353 12090415 -8.28%
愛知県 2008年 37654487 1887811 307517 16000 314360 0 44197 129230 40353602 -9.44%
三重県 2008年 14214196 1398649 289615 4900 34919 35000 249300 79840 16306419 -4.07%
滋賀県 2008年 4384636 204297 14050 0 19120 5100 56434 37730 4721367 -3.8%
京都府 2008年 3059334 250500 7810 3910 60670 0 32120 14195 3428539 -3.59%
大阪府 2008年 14314411 1734191 4196 9894 269469 58560 250000 7170 16647891 -5.27%
兵庫県 2008年 31929913 2805751 642076 4800 284733 6376 56670 172156 35902475 -4.67%
奈良県 2008年 809576 65810 0 0 10200 0 14000 3500 903086 -7.84%
和歌山県 2008年 10155948 523390 13300 9700 3920 0 0 0 10706258 -4.4%
鳥取県 2008年 776490 29328 171000 0 56000 0 0 6800 1039618 -7.36%
島根県 2008年 1767706 39259 0 0 15000 0 0 0 1821965 -7.12%
岡山県 2008年 33338504 1636498 188505 21000 96148 0 34644 0 35315299 -11.78%
広島県 2008年 32992825 2012838 74130 31300 435755 171435 251025 60697 36030005 -10.38%
山口県 2008年 26241795 7454116 513132 11587 385827 8537 53000 11000 34678994 -7.39%
徳島県 2008年 2842208 83928 38000 0 93000 0 11000 0 3068136 -7.56%
香川県 2008年 3121159 115080 96600 9427 5000 0 0 5098 3352364 -6.6%
愛媛県 2008年 11280055 128827 148130 7200 240600 0 34000 27420 11866232 -8.02%
高知県 2008年 2156844 2351841 94900 3800 194800 0 13200 25323 4840708 -7.47%
福岡県 2008年 20825057 7331608 528237 23110 259786 0 105586 10662 29084046 -8.03%
佐賀県 2008年 1482183 13600 0 0 0 0 0 0 1495783 -1.99%
長崎県 2008年 2256728 68290 0 0 41400 0 38000 18000 2422418 -4.38%
熊本県 2008年 3171771 23080 8890 5900 26451 0 360160 105080 3701332 -2.54%
大分県 2008年 21089264 3615146 426560 33307 80572 12000 147000 18200 25422049 -9.8%
宮崎県 2008年 2362570 39080 168840 0 682433 30604 176553 45267 3505347 5.84%
鹿児島県 2008年 1289964 146400 0 0 0 3700 65300 43660 1549024 4.31%
沖縄県 2008年 1762589 308660 40 3700 8700 0 0 0 2083689 -1.79%
北海道 2009年 18808359 2152350 363801 130802 552790 0 0 0 22008102 -0.4%
青森県 2009年 3905232 1124069 154475 0 31529 0 15510 3269 5234084 -9.54%
岩手県 2009年 2810099 1189245 64569 21043 4984 0 110936 23633 4224509 -0.27%
宮城県 2009年 4888273 124738 137340 5907 128408 0 0 0 5284666 -19.91%
秋田県 2009年 2475973 367096 2572 3545 101342 0 0 48443 2998971 2.7%
山形県 2009年 1937928 163979 3970 0 7440 3428 66490 8720 2191955 0.13%
福島県 2009年 7919406 354508 360669 6638 140145 0 86557 19428 8887351 -11.62%
茨城県 2009年 27079965 1605220 197510 25026 122012 43867 94327 180258 29348185 -8.52%
栃木県 2009年 5073753 974302 274960 9283 75225 0 0 0 6407523 -7.96%
群馬県 2009年 4056913 231793 21595 0 6051 26036 150243 185761 4678392 -18.1%
埼玉県 2009年 8103930 2529178 334624 3940 78176 0 6932 8365 11065145 -9.45%
千葉県 2009年 46253942 1924625 373616 40713 227039 29465 9750 89599 48948749 -6.09%
東京都 2009年 32073111 1591049 51724 97611 406145 0 16537 57360 34293538 174.08%
神奈川県 2009年 24226087 1165090 68457 19283 258137 45331 226573 38004 26046962 -14.86%
新潟県 2009年 6339864 1923942 148047 8365 52984 3096 34143 9733 8520174 -3.09%
富山県 2009年 4256794 111838 26179 9323 213689 6854 45166 8819 4678662 -4.89%
石川県 2009年 2128182 47837 0 0 15380 0 14000 0 2205399 0.86%
福井県 2009年 3399240 297700 57900 0 13047 0 0 0 3767887 -2.74%
山梨県 2009年 1052179 0 0 0 5266 13000 0 0 1070445 -3.33%
長野県 2009年 2531991 10690 0 0 15483 7540 30881 3024 2599609 -10.67%
岐阜県 2009年 4208509 1077030 336029 5776 52713 0 5633 4234 5689924 -9.64%
静岡県 2009年 11036608 175011 178362 6815 211417 6198 19938 9202 11643551 -3.7%
愛知県 2009年 37308731 1301136 279552 29284 322077 0 32769 32994 39306543 -2.59%
三重県 2009年 13007672 994227 330478 15655 60918 11000 140794 82319 14643063 -10.2%
滋賀県 2009年 4170299 124251 0 0 21613 5800 26141 21479 4369583 -7.45%
京都府 2009年 3335943 97684 38696 92 35061 0 14798 0 3522274 2.73%
大阪府 2009年 14383623 1078201 165513 9212 251193 21100 56000 34653 15999495 -3.89%
兵庫県 2009年 29933161 2551122 639486 21811 276640 0 36000 101071 33559291 -6.53%
奈良県 2009年 808507 8523 0 0 10900 0 0 0 827930 -8.32%
和歌山県 2009年 10477427 541550 27619 10115 6680 0 0 0 11063391 3.34%
鳥取県 2009年 978869 34379 178394 0 90667 0 0 5200 1287509 23.84%
島根県 2009年 1901003 12203 0 0 9900 0 0 0 1923106 5.55%
岡山県 2009年 27854996 1265445 175187 19937 65075 0 20782 0 29401422 -16.75%
広島県 2009年 33815139 1073651 134590 32468 542262 108385 257442 49079 36013016 -0.05%
山口県 2009年 25307812 6442464 511877 9286 359429 3653 25069 4464 32664054 -5.81%
徳島県 2009年 2565919 72190 75603 0 168254 0 11887 0 2893853 -5.68%
香川県 2009年 3155052 58086 0 8285 6430 0 0 0 3227853 -3.71%
愛媛県 2009年 10805899 82681 214905 6501 233279 0 0 0 11343265 -4.41%
高知県 2009年 1891871 1964295 93512 4443 174760 0 0 10398 4139279 -14.49%
福岡県 2009年 21018263 6309098 651165 34148 219621 2900 88837 15781 28339813 -2.56%
佐賀県 2009年 1448169 28290 0 0 0 0 0 0 1476459 -1.29%
長崎県 2009年 2234003 37726 0 0 54962 0 9263 4441 2340395 -3.39%
熊本県 2009年 3145950 40592 8244 6935 19236 0 130020 71960 3422937 -7.52%
大分県 2009年 19446264 3465466 437856 24574 143668 4000 91250 13991 23627069 -7.06%
宮崎県 2009年 2330703 5360 141373 0 41136 0 144500 29680 2692752 -23.18%
鹿児島県 2009年 1403198 113237 0 3216 13159 0 30970 35595 1599375 3.25%
沖縄県 2009年 2461738 253046 123 0 11284 0 0 0 2726191 30.83%
北海道 2010年 17213023 2330335 349646 110264 508154 0 5001 5258 20521681 -6.75%
青森県 2010年 3902790 1233490 163668 0 38112 0 25000 5500 5368560 2.57%
岩手県 2010年 2457018 1279982 71895 18948 5403 0 95586 11936 3940768 -6.72%
宮城県 2010年 4952919 76859 145520 6208 91755 4700 127450 44000 5449411 3.12%
秋田県 2010年 1928241 408720 2232 27085 98418 0 0 59949 2524645 -15.82%
山形県 2010年 1739830 207426 0 0 7440 32228 73598 17548 2078070 -5.2%
福島県 2010年 7335835 370317 375081 15006 133919 0 65694 8649 8304501 -6.56%
茨城県 2010年 26407115 1685258 173603 25849 157290 23564 117396 130252 28720327 -2.14%
栃木県 2010年 4790810 960993 305353 8799 70951 3079 5 7170 6147160 -4.06%
群馬県 2010年 3804476 253133 19961 0 0 20910 87082 119635 4305197 -7.98%
埼玉県 2010年 7080469 2771957 370342 4646 119835 3100 8015 0 10358364 -6.39%
千葉県 2010年 50545585 2392939 425581 41111 254766 59616 5102 99328 53824028 9.96%
東京都 2010年 12047418 1734786 56015 87849 318398 0 12445 7639 14264550 -58.4%
神奈川県 2010年 25914745 1270872 79512 19051 253131 24283 135442 39584 27736620 6.49%
新潟県 2010年 6000745 1798904 174381 12740 55786 0 35905 15989 8094450 -5%
富山県 2010年 3361911 137621 65581 111682 230556 7807 36319 3115 3954592 -15.48%
石川県 2010年 1593924 54072 3416 0 11000 3000 20000 3890 1689302 -23.4%
福井県 2010年 2857464 312823 82206 0 15945 0 0 0 3268438 -13.26%
山梨県 2010年 925787 0 0 0 0 0 9000 7000 941787 -12.02%
長野県 2010年 2620463 0 5376 0 15523 5460 9700 0 2656522 2.19%
岐阜県 2010年 4212011 1080030 272391 645 1631 0 9406 5317 5581431 -1.91%
静岡県 2010年 10639607 328812 159107 6740 249841 67449 10395 4780 11466731 -1.52%
愛知県 2010年 39258255 1358363 325007 21450 348751 0 37458 30017 41379301 5.27%
三重県 2010年 12858535 984967 317767 7601 28797 12000 167179 82224 14459070 -1.26%
滋賀県 2010年 4305706 165048 0 0 23965 6600 27257 25774 4554350 4.23%
京都府 2010年 2954497 104438 48744 0 23646 0 18796 7529 3157650 -10.35%
大阪府 2010年 12385545 1482932 0 7080 249633 11800 106239 55090 14298319 -10.63%
兵庫県 2010年 30445080 2809801 806157 30172 270995 3236 27188 67818 34460447 2.69%
奈良県 2010年 681776 8562 0 0 10500 0 0 0 700838 -15.35%
和歌山県 2010年 11405273 617226 30166 11727 6680 0 0 0 12071072 9.11%
鳥取県 2010年 689176 20286 170646 7362 102208 0 0 0 989678 -23.13%
島根県 2010年 1988253 24975 0 0 12000 0 0 0 2025228 5.31%
岡山県 2010年 33031020 1648991 211477 22793 57535 0 23408 0 34995224 19.03%
広島県 2010年 35217731 1848026 205155 46898 542836 144227 213126 44004 38262003 6.24%
山口県 2010年 26415586 6567528 545666 10779 416238 12622 30759 7557 34006735 4.11%
徳島県 2010年 2555856 37841 72199 3232 160832 0 0 0 2829960 -2.21%
香川県 2010年 3075028 0 109000 8854 5957 0 0 0 3198839 -0.9%
愛媛県 2010年 9444408 17967 17387 0 5533 0 42008 21870 9549173 -15.82%
高知県 2010年 1684205 1639094 77136 4950 171458 0 15678 20133 3612654 -12.72%
福岡県 2010年 21820563 6624584 683411 36722 207414 2000 103467 13566 29491727 4.06%
佐賀県 2010年 1408827 70595 0 0 0 0 0 0 1479422 0.2%
長崎県 2010年 2116479 46242 0 0 39023 0 9971 0 2211715 -5.5%
熊本県 2010年 2985892 142482 115 19972 23731 3472 83619 74762 3334045 -2.6%
大分県 2010年 24930145 3242338 439167 28036 144108 5100 125369 20679 28934942 22.47%
宮崎県 2010年 2227458 20688 41352 0 513888 22802 153913 30284 3010385 11.8%
鹿児島県 2010年 1162232 163047 0 2639 4607 0 36030 49417 1417972 -11.34%
沖縄県 2010年 2038846 280039 68 0 11376 0 0 0 2330329 -14.52%
北海道 2011年 17752359 2858405 406553 60699 498540 0 7218 5915 21589689 5.2%
青森県 2011年 3507943 1030196 98176 0 37975 0 24000 5400 4703690 -12.38%
岩手県 2011年 1795237 595371 47244 4486 607 0 52987 3857 2499789 -36.57%
宮城県 2011年 2870805 211122 115795 74369 90501 0 8179 0 3370771 -38.14%
秋田県 2011年 2317332 328606 72009 23269 108938 0 0 33084 2883238 14.2%
山形県 2011年 1676373 163884 0 0 9610 42730 61162 18688 1972447 -5.08%
福島県 2011年 5966201 326956 293945 4295 103173 0 39985 7249 6741804 -18.82%
茨城県 2011年 26467473 1582175 168829 24471 186664 9700 134318 125278 28698908 -0.07%
栃木県 2011年 4432912 805007 271238 3900 81707 3114 0 11511 5609389 -8.75%
群馬県 2011年 3578004 196825 15255 0 15732 14705 71377 106067 3997965 -7.14%
埼玉県 2011年 6490368 2857362 403739 12806 248891 0 4079 17925 10035170 -3.12%
千葉県 2011年 45373089 2009152 410719 61200 237604 26619 35116 66821 48220320 -10.41%
東京都 2011年 9400291 699146 99120 119803 19699 0 11250 0 10349309 -27.45%
神奈川県 2011年 25888855 970796 79155 19606 254099 69453 118637 55377 27455978 -1.01%
新潟県 2011年 5867850 2080016 187005 4770 70982 0 19885 8425 8238933 1.78%
富山県 2011年 3581838 180210 58568 34941 239194 0 0 49769 4144520 4.8%
石川県 2011年 1762626 62189 2525 0 14000 3200 20000 4488 1869028 10.64%
福井県 2011年 3087717 391342 84546 0 25710 0 0 3700 3593015 9.93%
山梨県 2011年 792475 4105 0 0 0 0 9205 6000 811785 -13.8%
長野県 2011年 2326658 86491 10976 0 7757 3659 48613 3960 2488114 -6.34%
岐阜県 2011年 4107478 1103430 367420 6051 48686 0 9074 5416 5647555 1.18%
静岡県 2011年 10210946 176410 220279 9442 230899 82934 10395 16250 10957555 -4.44%
愛知県 2011年 38657072 1766278 339167 20038 329723 8676 35340 42096 41198390 -0.44%
三重県 2011年 13298195 1114392 267376 11368 48448 14000 124165 40052 14917996 3.17%
滋賀県 2011年 4320892 126449 19367 332 24224 4500 28296 23091 4547151 -0.16%
京都府 2011年 2902739 280045 7380 0 25677 0 20647 0 3236488 2.5%
大阪府 2011年 12859442 1465440 0 3481 233273 14900 103549 29683 14709768 2.88%
兵庫県 2011年 30840089 2819673 792068 57894 282581 0 26010 66212 34884527 1.23%
奈良県 2011年 662393 8798 0 0 10800 0 0 0 681991 -2.69%
和歌山県 2011年 12001675 610566 27480 11884 8791 0 0 0 12660396 4.88%
鳥取県 2011年 785464 42986 173348 4409 96330 0 0 6561 1109098 12.07%
島根県 2011年 2030975 42692 0 0 10665 0 0 0 2084332 2.92%
岡山県 2011年 33609463 1716426 226698 24609 75524 0 27649 0 35680369 1.96%
広島県 2011年 34879973 2124077 193422 34088 572768 151890 178925 32863 38168006 -0.25%
山口県 2011年 26266335 6747872 587569 11490 391456 11429 23990 6684 34046825 0.12%
徳島県 2011年 2450406 42552 64906 3327 145946 0 24799 0 2731936 -3.46%
香川県 2011年 3062416 25 110000 8804 6404 0 0 0 3187649 -0.35%
愛媛県 2011年 9674704 19640 235720 6319 193939 0 36869 20958 10188149 6.69%
高知県 2011年 1605814 1718950 76248 5301 179635 0 18992 18617 3623557 0.3%
福岡県 2011年 18240176 6601365 717403 36468 175708 0 55145 18430 25844695 -12.37%
佐賀県 2011年 1495693 66808 13052 0 3285 0 0 0 1578838 6.72%
長崎県 2011年 2274829 32730 0 0 44790 0 10892 3150 2366391 6.99%
熊本県 2011年 3017497 164526 9206 1186 20306 3983 84690 56071 3357465 0.7%
大分県 2011年 25227535 3396624 452817 28351 155053 4600 111566 17453 29393999 1.59%
宮崎県 2011年 2320636 20381 40918 0 403547 33280 139433 24071 2982266 -0.93%
鹿児島県 2011年 1210316 161504 0 2491 3475 0 24390 43400 1445576 1.95%
沖縄県 2011年 1906721 257921 7 0 8205 0 0 0 2172854 -6.76%
北海道 2012年 17292934 2680830 264677 39994 420614 0 9011 3549 20711609 -4.07%
青森県 2012年 4480640 1294906 112209 0 41689 0 15500 3200 5948144 26.46%
岩手県 2012年 2502842 1224902 64307 0 0 0 44466 0 3836517 53.47%
宮城県 2012年 5248184 308094 140931 98464 113423 0 8966 6668 5924730 75.77%
秋田県 2012年 2190597 231271 99057 26161 65116 0 0 33565 2645767 -8.24%
山形県 2012年 1866730 200155 0 0 9200 22403 57308 17478 2173274 10.18%
福島県 2012年 6770657 270838 302681 0 76004 0 33014 6523 7459717 10.65%
茨城県 2012年 21806858 1297002 227657 15919 164524 13000 149739 108112 23782811 -17.13%
栃木県 2012年 4793395 729600 255911 15620 81666 3246 0 0 5879438 4.81%
群馬県 2012年 4032344 189402 29876 3086 33243 15017 53312 118057 4474337 11.92%
埼玉県 2012年 7255850 2793164 340441 28073 242099 7188 4024 0 10670839 6.33%
千葉県 2012年 47469113 2154795 407671 43768 219667 32000 30365 41029 50398408 4.52%
東京都 2012年 11203238 327787 71049 120605 260315 0 12992 0 11995986 15.91%
神奈川県 2012年 29337020 1055454 99186 19712 272296 66011 54080 35515 30939274 12.69%
新潟県 2012年 6688169 2046172 176747 7424 71071 0 20499 11098 9021180 9.49%
富山県 2012年 4540699 182741 67000 16309 201281 3206 44011 0 5055247 21.97%
石川県 2012年 2030332 78667 3970 0 15000 0 14000 0 2141969 14.6%
福井県 2012年 3248624 310295 95842 0 26427 0 0 3300 3684488 2.55%
山梨県 2012年 949681 0 0 0 0 0 3470 6354 959505 18.2%
長野県 2012年 2411270 74590 15129 0 7488 3614 36906 8864 2557861 2.8%
岐阜県 2012年 4081725 1063450 372743 12317 51263 0 0 0 5581498 -1.17%
静岡県 2012年 10089876 354375 240684 9350 182959 75120 9816 0 10962180 0.04%
愛知県 2012年 38773028 1789456 266545 16099 305173 11059 34203 40354 41235917 0.09%
三重県 2012年 13616220 1120287 292116 13832 37001 14000 115225 41877 15250558 2.23%
滋賀県 2012年 5019348 116196 35392 0 27558 5100 28314 21585 5253493 15.53%
京都府 2012年 3319315 256925 4074 3906 66068 0 17017 3397 3670702 13.42%
大阪府 2012年 14487808 1262761 0 21283 210718 14300 99535 18986 16115391 9.56%
兵庫県 2012年 32080599 2825704 687285 40728 290983 0 22919 58342 36006560 3.22%
奈良県 2012年 740307 15882 0 0 11800 0 0 0 767989 12.61%
和歌山県 2012年 7251672 386470 14260 5439 7640 0 0 0 7665481 -39.45%
鳥取県 2012年 530653 93704 86803 0 51858 0 0 0 763018 -31.2%
島根県 2012年 1725534 64874 0 0 10152 0 0 0 1800560 -13.61%
岡山県 2012年 32774237 1740893 204248 21416 78944 0 29954 4122 34853814 -2.32%
広島県 2012年 34390480 1783459 195954 28216 411768 125237 149066 26000 37110180 -2.77%
山口県 2012年 23868927 6808620 399758 10064 403450 8176 18316 8775 31526086 -7.4%
徳島県 2012年 2681848 64479 37998 0 115075 0 20736 0 2920136 6.89%
香川県 2012年 3351311 80398 120000 8980 4490 0 0 0 3565179 11.84%
愛媛県 2012年 9779639 74697 183127 6232 225883 0 30649 17499 10317726 1.27%
高知県 2012年 1720860 1791750 59799 5283 179651 0 10654 4853 3772850 4.12%
福岡県 2012年 20644666 6433829 654393 18355 186949 0 42811 6900 27987903 8.29%
佐賀県 2012年 1815121 35032 0 0 0 0 0 0 1850153 17.18%
長崎県 2012年 2476474 4698 0 0 42746 0 13063 4548 2541529 7.4%
熊本県 2012年 3391409 156155 11798 0 0 0 68933 43181 3671476 9.35%
大分県 2012年 25770516 3392986 477901 28213 165990 3700 95522 19604 29954432 1.91%
宮崎県 2012年 2468807 21749 27814 0 222142 23400 125482 22422 2911816 -2.36%
鹿児島県 2012年 1527517 149460 0 0 115 0 17836 23704 1718632 18.89%
沖縄県 2012年 1729514 249713 0 0 4476 0 0 0 1983703 -8.71%
北海道 2013年 19690180 2831381 475746 58761 520829 0 8834 3549 23589280 13.89%
青森県 2013年 4601604 1359086 118484 0 42755 0 13700 0 6135629 3.15%
岩手県 2013年 2710072 1473189 67555 0 0 0 49125 4039 4303980 12.18%
宮城県 2013年 5547631 293135 155298 7980 108003 0 8810 4302 6125159 3.38%
