| 都道府県名 | 石川県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸電力株式会社 七尾大田火力発電所 [発電所] | 2010年 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 310000 - | 
| 株式会社ジャパンディスプレイセントラル東芝モバイルディスプレイ株式会社 石川工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2010年 | 90711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 | 94601 - | 
| 小松マテーレ株式会社 根上工場 [絹・人絹織物機械染色業] | 2010年 | 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86942 - | 
| 加賀東芝エレクトロニクス株式会社 加賀東芝エレクトロニクス株式会社 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2010年 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 0 | 76500 - | 
| 東レ株式会社 石川工場 [化学繊維製造業] | 2010年 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 - | 
| 株式会社小松製作所 粟津工場 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2010年 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 - | 
| 環境開発株式会社 新保処理工場 [産業廃棄物処分業] | 2010年 | 3451 | 33844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37295 - | 
| 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 [発電所] | 2010年 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 - | 
| 株式会社金沢村田製作所 金沢事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2010年 | 30053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30053 - | 
| 学校法人金沢医科大学 学校法人金沢医科大学 [大学] | 2010年 | 23930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23930 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略