| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越パルプ工業株式会社 生産本部二塚製造部 [洋紙製造業] | 2017年 | 137116 | 70615 | 30516 | 12176 | 63676 | 0 | 0 | 0 | 314099 - | 
| 日産化学株式会社 富山工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2017年 | 158509 | 20633 | 0 | 0 | 124271 | 0 | 0 | 0 | 303413 - | 
| 北陸電力株式会社 富山新港火力発電所 [発電所] | 2017年 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 296300 - | 
| パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社 砺波地区 [集積回路製造業] | 2017年 | 110242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62330 | 0 | 177871 - | 
| 三菱ケミカル株式会社 富山事業所 [化学繊維製造業] | 2017年 | 143449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143449 - | 
| 日本高周波鋼業株式会社 富山製造所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2017年 | 142747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142747 - | 
| 中越パルプ工業株式会社 高岡工場 [洋紙製造業] | 2017年 | 122395 | 0 | 0 | 2631 | 14239 | 0 | 0 | 0 | 139265 - | 
| 三協立山株式会社 射水工場 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2017年 | 125476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125476 - | 
| 大谷製鉄株式会社 本社工場 [製鋼・製鋼圧延業] | 2017年 | 121699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121699 - | 
| 日本曹達株式会社 高岡工場 [ソーダ工業] | 2017年 | 121224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121224 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略