| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムカワフードプランニング株式会社 サムカワフードプランニング株式会社 [酒場・ビヤホール] | 2010年 | 523317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523317 - | 
| 奥多摩工業株式会社 氷川鉱山 [石灰製造業] | 2010年 | 32999 | 114989 | 30526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178514 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場 [ごみ処分業] | 2010年 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 6747 | 0 | 0 | 0 | 169747 - | 
| 奥多摩工業株式会社 瑞穂工場 [石灰製造業] | 2010年 | 31918 | 102133 | 25489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159540 - | 
| 東京臨海リサイクルパワー株式会社 スーパーエコプラント [産業廃棄物処分業] | 2010年 | 0 | 134856 | 0 | 0 | 4817 | 0 | 0 | 0 | 139673 - | 
| 西洋レストランシステムズ株式会社 西洋レストランシステムズ株式会社 [食堂・レストラン(専門料理店を除く)] | 2010年 | 135722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135722 - | 
| 株式会社ゼンショー 株式会社ゼンショー [日本料理店] | 2010年 | 124460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124460 - | 
| 株式会社ブリヂストン 技術センター/東京ACタイヤ製造所 [主として管理事務を行う本社等] | 2010年 | 103530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639 | 111169 - | 
| 東京都下水道局 砂町水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 53509 | 0 | 0 | 3103 | 47449 | 0 | 0 | 0 | 104061 - | 
| 国立大学法人東京大学 本郷地区キャンパス [大学] | 2010年 | 99098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99098 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略