| 都道府県名 | 福井県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀セメント株式会社 敦賀セメント株式会社 [セメント製造業] | 2015年 | 193360 | 287000 | 83200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563560 - | 
| 北陸電力株式会社 敦賀火力発電所 [発電所] | 2015年 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 397000 - | 
| ニチコン製箔株式会社 富田工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2015年 | 321251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321251 - | 
| 東洋紡株式会社 敦賀事業所第1 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2015年 | 296802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296802 - | 
| 株式会社UACJ 板事業本部福井製造所 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2015年 | 294022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294022 - | 
| レンゴー株式会社 金津工場 [板紙製造業] | 2015年 | 190724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190724 - | 
| 株式会社福井村田製作所 武生事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2015年 | 153321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153321 - | 
| 関西電力株式会社 高浜発電所 [発電所] | 2015年 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 - | 
| アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 97252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97252 - | 
| 関西電力株式会社 大飯発電所 [発電所] | 2015年 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83100 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略