| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋セメント株式会社 藤原工場 [セメント製造業] | 2015年 | 539851 | 919222 | 229480 | 1223 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 1692047 - | 
| 東ソー株式会社 四日市事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2015年 | 1674835 | 6695 | 0 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 1683784 - | 
| 昭和四日市石油株式会社 四日市製油所 [石油精製業] | 2015年 | 1643962 | 0 | 0 | 0 | 15213 | 0 | 0 | 0 | 1659175 - | 
| 株式会社東芝 四日市工場 [集積回路製造業] | 2015年 | 881354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 80000 | 0 | 1049354 - | 
| コスモ石油株式会社 四日市製油所 [石油精製業] | 2015年 | 933319 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 939119 - | 
| 三菱化学株式会社 四日市事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2015年 | 837363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837363 - | 
| JSR株式会社 四日市工場 [合成ゴム製造業] | 2015年 | 388956 | 4614 | 6519 | 133 | 1261 | 0 | 0 | 7 | 401490 - | 
| シャープ株式会社 亀山工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2015年 | 312703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28962 | 35305 | 384222 - | 
| KHネオケム株式会社 四日市工場 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2015年 | 345722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345722 - | 
| 石原産業株式会社 四日市工場 [無機顔料製造業] | 2015年 | 311192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311192 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略