| 都道府県名 | 岐阜県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友大阪セメント株式会社 岐阜工場 [セメント製造業] | 2010年 | 228000 | 483269 | 160995 | 645 | 536 | 0 | 0 | 0 | 873445 - | 
| 上田石灰製造株式会社 昼飯工場 [石灰製造業] | 2010年 | 67539 | 190229 | 41220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298988 - | 
| 河合石灰工業株式会社 赤坂工場 [石灰製造業] | 2010年 | 62358 | 143987 | 18031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224376 - | 
| 大王製紙株式会社 可児工場 [洋紙製造業] | 2010年 | 192394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192394 - | 
| 矢橋工業株式会社 乙女坂工場 [石灰製造業] | 2010年 | 36248 | 118736 | 27037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182021 - | 
| フタムラ化学株式会社 大垣工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2010年 | 176232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176232 - | 
| マルアイ石灰工業株式会社 昼飯工場 [石灰製造業] | 2010年 | 21960 | 82469 | 22058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126487 - | 
| 帝人フィルムソリューション株式会社 岐阜事業所 [プラスチックフィルム製造業] | 2010年 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97600 - | 
| 東レ株式会社 岐阜工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2010年 | 96200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96200 - | 
| 神岡鉱業株式会社 本社工場 [鉛・亜鉛鉱業] | 2010年 | 92687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92687 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略