| 都道府県名 | 新潟県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンカ株式会社 青海工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2015年 | 775545 | 841431 | 28013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644989 - | 
| 明星セメント株式会社 明星セメント株式会社 [セメント製造業] | 2015年 | 543164 | 618540 | 49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210940 - | 
| 北越コーポレーション株式会社 新潟工場 [洋紙製造業] | 2015年 | 376787 | 0 | 89442 | 4652 | 50287 | 0 | 0 | 0 | 521168 - | 
| 三菱瓦斯化学株式会社 新潟工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2015年 | 293519 | 61288 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 354834 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 [発電所] | 2015年 | 264148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264148 - | 
| 信越化学工業株式会社 直江津工場 [ソーダ工業] | 2015年 | 245128 | 212 | 15719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261059 - | 
| 東北電力株式会社 東新潟火力発電所 [発電所] | 2015年 | 247714 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 250814 - | 
| 三星金属工業株式会社 本社工場 [製鋼・製鋼圧延業] | 2015年 | 133949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133949 - | 
| 国際石油開発帝石株式会社 長岡鉱場越路原プラント [天然ガス鉱業] | 2015年 | 36272 | 96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133133 - | 
| 北越メタル株式会社 長岡工場 [製鋼・製鋼圧延業] | 2015年 | 126122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126122 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略