| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFEスチール株式会社 西日本製鉄所(福山地区) [高炉による製鉄業] | 2011年 | 20166430 | 599287 | 34700 | 23316 | 7063 | 0 | 0 | 0 | 20830796 - | 
| 日新製鋼株式会社 呉製鉄所 [高炉による製鉄業] | 2011年 | 6388674 | 338856 | 4576 | 4572 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 6740060 - | 
| JFEミネラル株式会社 福山製造所 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2011年 | 301000 | 590366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891366 - | 
| 電源開発株式会社 竹原火力発電所 [発電所] | 2011年 | 539437 | 0 | 0 | 0 | 351568 | 0 | 0 | 0 | 891005 - | 
| 三菱ケミカル株式会社 広島事業所 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2011年 | 761131 | 43593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804724 - | 
| 株式会社ダイセル 大竹工場 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2011年 | 434107 | 0 | 144641 | 0 | 89090 | 0 | 0 | 0 | 667838 - | 
| マイクロンメモリジャパン合同会社 Fab15 [集積回路製造業] | 2011年 | 435000 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 16000 | 160000 | 28000 | 645200 - | 
| 株式会社JFEサンソセンター 福山工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2011年 | 527731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527731 - | 
| 日本大昭和板紙株式会社 大竹工場 [板紙製造業] | 2011年 | 401106 | 0 | 5708 | 0 | 63301 | 0 | 0 | 0 | 470115 - | 
| マツダ株式会社 本社工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2011年 | 450179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450179 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略