| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井化学株式会社 大阪工場 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2015年 | 1611237 | 47272 | 0 | 0 | 0 | 3097 | 0 | 0 | 1661606 - | 
| コスモ石油株式会社 堺製油所 [石油精製業] | 2015年 | 810834 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 814124 - | 
| 東燃ゼネラル石油株式会社 堺工場 [石油精製業] | 2015年 | 742015 | 0 | 0 | 0 | 8016 | 0 | 0 | 0 | 750031 - | 
| 堺ディスプレイプロダクト株式会社 堺ディスプレイプロダクト株式会社 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2015年 | 289863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234501 | 39903 | 573459 - | 
| 大阪国際石油精製株式会社 大阪製油所 [石油精製業] | 2015年 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 507828 - | 
| 株式会社中山製鋼所 船町工場 [製鋼・製鋼圧延業] | 2015年 | 316565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316565 - | 
| 日鉄日新製鋼株式会社 堺製造所 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2015年 | 248977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248977 - | 
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 岸和田製造所 [その他の非鉄金属第1次製錬・精製業] | 2015年 | 219071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219071 - | 
| 合同製鐵株式会社 大阪製造所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2015年 | 184109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184109 - | 
| ダイキン工業株式会社 淀川製作所 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2015年 | 84811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9443 | 87211 | 0 | 181465 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略