| 都道府県名 | 神奈川県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(京浜地区) [高炉による製鉄業] | 2010年 | 8420233 | 261372 | 65001 | 12923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8759529 - | 
| JXTGエネルギー株式会社 根岸製油所 [石油精製業] | 2010年 | 1650000 | 0 | 0 | 707 | 10409 | 0 | 0 | 0 | 1661116 - | 
| 東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場 [石油精製業] | 2010年 | 1637463 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 1652663 - | 
| 東燃化学合同会社 川崎製造所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2010年 | 982332 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988282 - | 
| JXTGエネルギー株式会社 川崎製造所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2010年 | 940000 | 4500 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 944519 - | 
| 東亜石油株式会社 京浜製油所 [石油精製業] | 2010年 | 835255 | 0 | 0 | 0 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 841457 - | 
| 昭和電工株式会社 川崎事業所(扇町) [ソーダ工業] | 2010年 | 530140 | 85546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123675 | 0 | 739361 - | 
| 電源開発株式会社 磯子火力発電所 [発電所] | 2010年 | 370215 | 0 | 0 | 0 | 13354 | 0 | 0 | 0 | 383569 - | 
| 日本冶金工業株式会社 川崎製造所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2010年 | 286228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286228 - | 
| 株式会社JFEサンソセンター 京浜工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2010年 | 218472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218472 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略