| 都道府県名 | 山梨県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 甲府事業所 [集積回路製造業] | 2011年 | 64367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205 | 6000 | 79572 - | 
| テルモ株式会社 甲府工場 [医療用機械器具製造業] | 2011年 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50068 - | 
| ファナック株式会社 本社地区 [その他の電子応用装置製造業] | 2011年 | 42868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42868 - | 
| 日立オートモティブシステムズ株式会社 山梨工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 29182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29182 - | 
| HOYA株式会社 長坂工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2011年 | 21255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21255 - | 
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 山梨事業所(穂坂) [半導体製造装置製造業] | 2011年 | 21048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21048 - | 
| サントリープロダクツ株式会社 天然水南アルプス白州工場 [清涼飲料製造業] | 2011年 | 19804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19804 - | 
| 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 山梨事業所 [集積回路製造業] | 2011年 | 18057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18057 - | 
| 熊本県果実農業協同組合連合会 白州工場 [清涼飲料製造業] | 2011年 | 17335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335 - | 
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 山梨事業所(藤井) [半導体製造装置製造業] | 2011年 | 15124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15124 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略