| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋セメント株式会社 藤原工場 [セメント製造業] | 2014年 | 575400 | 966306 | 217472 | 1287 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 1762794 - | 
| 昭和四日市石油株式会社 四日市製油所 [石油精製業] | 2014年 | 1648194 | 0 | 0 | 0 | 14187 | 0 | 0 | 0 | 1662381 - | 
| 東ソー株式会社 四日市事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2014年 | 1571428 | 6577 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 1580049 - | 
| 三菱化学株式会社 四日市事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2014年 | 909561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909561 - | 
| コスモ石油株式会社 四日市製油所 [石油精製業] | 2014年 | 870588 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 875888 - | 
| 株式会社東芝 四日市工場 [集積回路製造業] | 2014年 | 806183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 3100 | 866283 - | 
| シャープ株式会社 亀山工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2014年 | 338053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35028 | 38943 | 412024 - | 
| JSR株式会社 四日市工場 [合成ゴム製造業] | 2014年 | 397081 | 7704 | 2380 | 120 | 1291 | 0 | 0 | 7 | 408583 - | 
| KHネオケム株式会社 四日市工場 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2014年 | 332847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332847 - | 
| 石原産業株式会社 四日市工場 [無機顔料製造業] | 2014年 | 316128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316128 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略