| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三和澱粉工業株式会社 本社工場 [でんぷん製造業] | 2011年 | 104404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104404 - | 
| シャープ株式会社 天理工場 [主として管理事務を行う本社等] | 2011年 | 58730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58730 - | 
| シャープ株式会社 葛城工場 [主として管理事務を行う本社等] | 2011年 | 41429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41429 - | 
| 奈良県 浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 13806 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 24606 - | 
| 宗教法人天理教 宗教法人天理教 [その他の宗教の教団事務所] | 2011年 | 20494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20494 - | 
| シャープ株式会社 奈良工場 [複写機製造業] | 2011年 | 17080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080 - | 
| 敷島製パン株式会社 大阪昭和工場 [パン製造業] | 2011年 | 15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15121 - | 
| 公立大学法人奈良県立医科大学 奈良県立医科大学 [大学] | 2011年 | 13551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13551 - | 
| 桜井市 グリーンパーク [ごみ処分業] | 2011年 | 3472 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12270 - | 
| 株式会社ツバキ・ナカシマ 葛城事業所 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2011年 | 12127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12127 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略