| 都道府県名 | 奈良県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三和澱粉工業株式会社 本社工場 [でんぷん製造業] | 2014年 | 102302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102302 - | 
| シャープ株式会社 天理工場 [主として管理事務を行う本社等] | 2014年 | 72677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72677 - | 
| 奈良県 浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2014年 | 22480 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 33180 - | 
| シャープ株式会社 奈良工場 [複写機製造業] | 2014年 | 24240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240 - | 
| 宗教法人天理教 宗教法人天理教 [その他の宗教の教団事務所] | 2014年 | 21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21852 - | 
| 公立大学法人奈良県立医科大学 奈良県立医科大学 [大学] | 2014年 | 18851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18851 - | 
| 敷島製パン株式会社 大阪昭和工場 [パン製造業] | 2014年 | 18343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18343 - | 
| 株式会社ツバキ・ナカシマ 葛城事業所 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2014年 | 16267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16267 - | 
| 味覚糖株式会社 奈良工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2014年 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14324 - | 
| 東洋アルミニウム株式会社 新庄製造所 [無機顔料製造業] | 2014年 | 13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13212 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略