| 都道府県名 | 島根県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立金属株式会社 安来工場 [鉛第2次製錬・精製業(鉛合金製造業を含む)] | 2018年 | 462348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462348 - | 
| 株式会社出雲村田製作所 株式会社出雲村田製作所 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2018年 | 295024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295024 - | 
| 中国電力株式会社 三隅発電所 [発電所] | 2018年 | 260516 | 0 | 0 | 0 | 9882 | 0 | 0 | 0 | 270398 - | 
| 日本製紙株式会社 江津工場 [パルプ製造業] | 2018年 | 200459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200459 - | 
| 株式会社ダイハツメタル 出雲工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2018年 | 85176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85176 - | 
| 中国電力株式会社 島根原子力発電所 [発電所] | 2018年 | 73744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73744 - | 
| ダイワボウレーヨン株式会社 益田工場 [化学繊維製造業] | 2018年 | 72537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72537 - | 
| ヨシワ工業株式会社 初見工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2018年 | 49377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49377 - | 
| ヨシワ工業株式会社 六日市工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2018年 | 47845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47845 - | 
| 出雲市 出雲エネルギーセンター [ごみ処分業] | 2018年 | 5108 | 26446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31554 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略