| 都道府県名 | 愛媛県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙株式会社 三島工場 [洋紙製造業] | 2010年 | 2709582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709582 - | 
| 太陽石油株式会社 四国事業所 [石油精製業] | 2010年 | 850841 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 855430 - | 
| 丸住製紙株式会社 大江工場 [洋紙製造業] | 2010年 | 829290 | 12070 | 11933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853293 - | 
| 東レ株式会社 東レ愛媛工場 [化学繊維製造業] | 2010年 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000 - | 
| 帝人株式会社 松山事業所南地区 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2010年 | 377702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377702 - | 
| 丸住製紙株式会社 川之江工場 [洋紙製造業] | 2010年 | 371848 | 472 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 373264 - | 
| 住友金属鉱山株式会社 金属事業本部東予工場 [銅第1次製錬・精製業] | 2010年 | 365414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365414 - | 
| 愛媛製紙株式会社 三島工場 [機械すき和紙製造業] | 2010年 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 - | 
| 四国電力株式会社 火力本部西条発電所 [発電所] | 2010年 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 - | 
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 西条事業所 [集積回路製造業] | 2010年 | 111788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42008 | 21870 | 175666 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略