| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱マテリアル株式会社 九州工場 [セメント製造業] | 2006年 | 2266562 | 3390000 | 119000 | 5200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 5785562 - | 
| 株式会社住友金属小倉 本社・製造所 [高炉による製鉄業] | 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266000 - | 
| 宇部興産株式会社 苅田セメント工場 [セメント製造業] | 2006年 | 594481 | 860600 | 105100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560181 - | 
| 三菱化学株式会社 黒崎事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2006年 | 853000 | 97807 | 17032 | 0 | 228578 | 0 | 0 | 0 | 1196417 - | 
| 麻生セメント株式会社 田川工場 [セメント製造業] | 2006年 | 421000 | 652000 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125800 - | 
| 麻生セメント株式会社 苅田工場 [セメント製造業] | 2006年 | 317000 | 428000 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757900 - | 
| 日鉄高炉セメント株式会社 本社工場 [セメント製造業] | 2006年 | 253000 | 344000 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630700 - | 
| 三井化学株式会社 大牟田工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2006年 | 608000 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623500 - | 
| 日本コークス工業株式会社 北九州事業所 [コークス製造業] | 2006年 | 289716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289716 - | 
| 東京製鐵株式会社 九州工場 [製鋼・製鋼圧延業] | 2006年 | 283000 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287405 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略