| 都道府県名 | 長崎県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源開発株式会社 松浦火力発電所 [発電所] | 2006年 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621000 - | 
| 電源開発株式会社 松島火力発電所 [発電所] | 2006年 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 365000 - | 
| 九州電力株式会社 松浦発電所 [発電所] | 2006年 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 - | 
| ダイヤソルト株式会社 崎戸工場 [塩製造業] | 2006年 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 - | 
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノロジーセンター [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2006年 | 152496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 167496 - | 
| SUMCO TECHXIV株式会社 SUMCOTECHXIV株式会社長崎事業所 [その他の金属表面処理業] | 2006年 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 - | 
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノロジーセンター [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2006年 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 16000 | 93200 - | 
| 三菱重工業株式会社 長崎造船所香焼工場 [船舶製造・修理業] | 2006年 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58900 - | 
| 三菱重工業株式会社 長崎造船所本工場 [船舶製造・修理業] | 2006年 | 55700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55700 - | 
| 佐世保重工業株式会社 佐世保造船所 [船舶製造・修理業] | 2006年 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略