| 都道府県名 | 鹿児島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 鹿児島テクノロジーセンター [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2011年 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21390 | 30805 | 153195 - | 
| 京セラ株式会社 鹿児島国分工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2011年 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 - | 
| 中越パルプ工業株式会社 川内工場 [洋紙製造業] | 2011年 | 102159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102159 - | 
| 九州電力株式会社 川内発電所 [発電所] | 2011年 | 73681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12595 | 86276 - | 
| 京セラ株式会社 鹿児島川内工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2011年 | 81238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81238 - | 
| 屋久島電工株式会社 屋久島事業所 [研磨材製造業] | 2011年 | 0 | 66800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66800 - | 
| 株式会社サナス 本社工場 [ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業] | 2011年 | 57676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57676 - | 
| 鹿児島市 北部清掃工場 [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 41923 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 44081 - | 
| 九州電力株式会社 川内原子力発電所 [発電所] | 2011年 | 27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27542 - | 
| 日本特殊陶業株式会社 鹿児島宮之城工場 [内燃機関電装品製造業] | 2011年 | 25443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25443 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略