| 都道府県名 | 秋田県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北電力株式会社 能代火力発電所 [発電所] | 2007年 | 439000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 455000 - | 
| 日本大昭和板紙株式会社 秋田工場 [板紙製造業] | 2007年 | 295000 | 0 | 89000 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 400300 - | 
| 秋田製錬株式会社 飯島製錬所 [亜鉛第1次製錬・精製業] | 2007年 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 - | 
| エコシステム秋田株式会社 花岡工場 [産業廃棄物処分業] | 2007年 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 168170 - | 
| 東北電力株式会社 秋田火力発電所 [発電所] | 2007年 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 - | 
| エコシステム小坂株式会社 エコシステム小坂株式会社 [産業廃棄物処分業] | 2007年 | 7500 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101400 - | 
| 小坂製錬株式会社 小坂製錬所 [銅第1次製錬・精製業] | 2007年 | 96300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96300 - | 
| ニプロ株式会社 大館工場 [医療用機械器具製造業] | 2007年 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70200 - | 
| Tianma Japan株式会社 秋田工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2007年 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 68100 - | 
| 秋田市 総合環境センター [ごみ処分業] | 2007年 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 50640 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略