| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ADEKA 千葉工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2016年 | 24665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24665 - | 
| 日鉄溶接工業株式会社 習志野工場日鐵住金溶接工業株式会社千葉工場 [伸線業] | 2016年 | 24602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24602 - | 
| 朋和産業株式会社 干潟工場 [紙以外の印刷業] | 2016年 | 16179 | 0 | 7910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24089 - | 
| 株式会社君津ロックウール 株式会社君津ロックウール [ロックウール・同製品製造業] | 2016年 | 24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24037 - | 
| 東金市外三市町清掃組合 東金市外三市町環境クリーンセンター [ごみ処分業] | 2016年 | 3681 | 20261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23942 - | 
| 株式会社J-オイルミルズ 千葉工場 [動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)] | 2016年 | 23526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23526 - | 
| 東レ・ファインケミカル株式会社 千葉事業場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2016年 | 23402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23402 - | 
| 日本製粉株式会社 千葉工場 [小麦粉製造業] | 2016年 | 23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23167 - | 
| 株式会社吉野工業所 市川工場 [プラスチック製容器製造業] | 2016年 | 23163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23163 - | 
| 広栄化学工業株式会社 千葉工場(姉崎) [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2016年 | 23157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23157 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略