| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学本院 [大学] | 2017年 | 24533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24533 - | 
| 株式会社NTTドコモ ドコモ墨田ビル [移動電気通信業] | 2017年 | 24510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24510 - | 
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ NTT品川TWINSDATA棟 [その他の固定電気通信業] | 2017年 | 23975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23975 - | 
| サントリービール株式会社 武蔵野ビール工場 [ビール類製造業] | 2017年 | 23928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23928 - | 
| 立川市 清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 2801 | 20905 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23852 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23735 - | 
| 東京都下水道局 みやぎ水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2017年 | 17607 | 0 | 0 | 0 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 23513 - | 
| 株式会社IHI 瑞穂工場 [航空機用原動機製造業] | 2017年 | 23297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23297 - | 
| 日本テレビ放送網株式会社 日本テレビタワー [テレビジョン放送業(衛星放送業を除く)] | 2017年 | 23143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23143 - | 
| 学校法人帝京大学 帝京大学板橋キャンパス [大学] | 2017年 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略