| 都道府県名 | 愛知県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市上下水道局 柴田水処理センター [下水道処理施設維持管理業] | 2006年 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 56300 - | 
| 王子コーンスターチ株式会社 名古屋工場 [でんぷん製造業] | 2006年 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 - | 
| 中部国際空港株式会社 中部国際空港 [飛行場業] | 2006年 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53900 - | 
| 株式会社デンソー 高棚製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700 - | 
| 吉野石膏株式会社 三河工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2006年 | 53562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53562 - | 
| 日本ガイシ株式会社 小牧事業所 [電気用陶磁器製造業] | 2006年 | 51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51028 - | 
| 株式会社豊田自動織機 刈谷工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー安城店 [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 - | 
| 矢橋工業株式会社 名古屋工場 [石灰製造業] | 2006年 | 49467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49467 - | 
| アイシン・エーアイ株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 49320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49320 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略