| 都道府県名 | 滋賀県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一工業製薬株式会社 滋賀事業所 [界面活性剤製造業(石けん・合成洗剤を除く)] | 2015年 | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 - | 
| 株式会社ホタルクス 滋賀工場 [電球製造業] | 2015年 | 11830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11830 - | 
| 株式会社リチウムエナジージャパン 滋賀事業所栗東第二工場 [蓄電池製造業] | 2015年 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350 - | 
| 日本黒鉛工業株式会社 瀬田工場 [その他の炭素・黒鉛製品製造業] | 2015年 | 11258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11258 - | 
| 日本バイリーン株式会社 滋賀工場 [フェルト・不織布製造業] | 2015年 | 10877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10877 - | 
| KBセーレン株式会社 長浜工場 [繊維雑品染色整理業] | 2015年 | 10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10467 - | 
| UCC上島珈琲株式会社 滋賀工場 [清涼飲料製造業] | 2015年 | 10398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10398 - | 
| ナス鋼帯株式会社 滋賀工場 [冷間圧延業(鋼管・伸鉄を除く)] | 2015年 | 10373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373 - | 
| エイエフティー株式会社 エイエフティー株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10222 - | 
| 三菱日立ツール株式会社 野洲工場 [機械工具製造業(粉末や金業を除く)] | 2015年 | 10158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10158 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略