| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 [一般病院] | 2015年 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596 - | 
| ワタキューセイモア株式会社 京都工場 [リネンサプライ業] | 2015年 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584 - | 
| 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 [一般病院] | 2015年 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583 - | 
| 亀岡市 桜塚クリーンセンター [ごみ処分業] | 2015年 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568 - | 
| 日本ピラー工業株式会社 福知山事業所 [他に分類されないその他の製造業] | 2015年 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418 - | 
| 日本ジフィー食品株式会社 宇治工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2015年 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 - | 
| パナソニックデバイス日東株式会社 パナソニックデバイス日東株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2015年 | 7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7368 - | 
| 舞鶴市 清掃事務所 [清掃事務所] | 2015年 | 0 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291 - | 
| 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 [一般病院] | 2015年 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270 - | 
| 株式会社NTTドコモ ドコモ京都ビル [移動電気通信業] | 2015年 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略