| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーグル工業株式会社 岡山工場 [他に分類されない金属製品製造業] | 2018年 | 16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164 - | 
| 高雄工業株式会社 岡山事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 15861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15861 - | 
| 東和薬品株式会社 岡山工場 [医薬品製剤製造業] | 2018年 | 15723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15723 - | 
| 株式会社アイメックス 岡山事業所 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2018年 | 15421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15421 - | 
| フジコピアン株式会社 岡山工場 [紙以外の印刷業] | 2018年 | 15075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075 - | 
| 大黒天物産株式会社 中国物流RMセンター [めん類製造業] | 2018年 | 14877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14877 - | 
| アサヒ飲料株式会社 岡山工場 [清涼飲料製造業] | 2018年 | 14812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14812 - | 
| ナカシマプロペラ株式会社 玉島工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2018年 | 14292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14292 - | 
| 日本ゴア株式会社 備前工場 [プラスチック製造業] | 2018年 | 14101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14101 - | 
| 日本エアロフォージ株式会社 日本エアロフォージ株式会社 [金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)] | 2018年 | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略