| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミヨシ電子株式会社 広島事業所 [集積回路製造業] | 2012年 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462 - | 
| 福山市上下水道局 中津原浄水場 [上水道業] | 2012年 | 11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278 - | 
| 広島県 東部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2012年 | 11254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11254 - | 
| マツダ株式会社 三次事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220 - | 
| ユニオンタイヤコード株式会社 三原工場 [その他の繊維粗製品製造業] | 2012年 | 11152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11152 - | 
| 株式会社オンド 八本松工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 11103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11103 - | 
| 広島県病院事業局 県立広島病院 [一般病院] | 2012年 | 11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11092 - | 
| 株式会社北川鉄工所 福山工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2012年 | 11069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11069 - | 
| 株式会社広島リサイクルセンター 久井工場 [プラスチック成形材料製造業] | 2012年 | 10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736 - | 
| カルビー株式会社 生産カンパニー西日本生産部広島工場西棟 [その他のパン・菓子製造業] | 2012年 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略