| 都道府県名 | 佐賀県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東洋新薬 株式会社東洋新薬 [他に分類されない食料品製造業] | 2006年 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 - | 
| 九州住電精密株式会社 九州住電精密株式会社 [他に分類されない生産用機械・同部分品製造業] | 2006年 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 - | 
| 株式会社ハネパック 佐賀工場 [発泡・強化プラスチック製品加工業] | 2006年 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 - | 
| キーコーヒー株式会社 九州工場 [コーヒー製造業] | 2006年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 - | 
| 株式会社ヤクルト本社 佐賀工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2006年 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 - | 
| 全国酪農飼料株式会社 鳥栖工場 [配合飼料製造業] | 2006年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| 杵藤地区広域市町村圏組合 杵藤クリーンセンター [ごみ処分業] | 2006年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| 凸版佐賀容器株式会社 凸版佐賀容器株式会社 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2006年 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 - | 
| 株式会社ロジスティクス・ネットワーク 鳥栖物流センター [冷蔵倉庫業] | 2006年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 - | 
| 株式会社佐賀玉屋 株式会社佐賀玉屋 [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略