| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社九州フジパン 熊本工場 [パン製造業] | 2012年 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5826 - | 
| 有限会社髙木商店 本社工場 [海藻加工業] | 2012年 | 5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5807 - | 
| 熊本市上下水道局 南部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2012年 | 5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723 - | 
| 八代ニチハ株式会社 八代ニチハ株式会社 [その他のセメント製品製造業] | 2012年 | 5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615 - | 
| 阿蘇観光協同開発 阿蘇観光開発協同組合 [テーマパーク] | 2012年 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 - | 
| 熊本市上下水道局 東部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2012年 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 [一般病院] | 2012年 | 5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5388 - | 
| 株式会社丸美屋 菊水工場 [豆腐・油揚製造業] | 2012年 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 - | 
| 医療法人社団寿量会 医療法人社団寿量会 [一般病院] | 2012年 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222 - | 
| 厚生労働省 国立療養所菊池恵楓園 [一般病院] | 2012年 | 5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略