| 都道府県名 | 沖縄県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社リウボウインダストリー デパートリウボウ [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835 - | 
| 株式会社サンエー ハンビータウン [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 - | 
| 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 浦添工場 [清涼飲料製造業] | 2017年 | 4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804 - | 
| 沖縄県病院事業局 沖縄県立宮古病院 [一般病院] | 2017年 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4792 - | 
| 医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 [一般病院] | 2017年 | 4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784 - | 
| 株式会社サンエー つかざんシティ [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊那覇駐屯地 [行政機関] | 2017年 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4632 - | 
| イオン琉球株式会社 イオンスタイルライカム店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621 - | 
| 西日本電信電話株式会社 沖縄支店那覇営業所 [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2017年 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609 - | 
| イオン琉球株式会社 イオン北谷ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4602 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略