| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAファーマ株式会社 福島事業所 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414 - | 
| 堺化学工業株式会社 堺化学工業小名浜事業所大剣工場堺化学工業大剣製造所 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2011年 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9235 - | 
| 備北粉化工業株式会社 福島工場 [鉱物・土石粉砕等処理業] | 2011年 | 9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9183 - | 
| 日本たばこ産業株式会社 郡山工場 [たばこ製造業(葉たばこ処理業を除く)] | 2011年 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 - | 
| 株式会社ミヤタ 本社工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2011年 | 9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9089 - | 
| 保土谷化学工業株式会社 郡山工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2011年 | 8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392 - | 
| いわき市 中部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 8182 - | 
| 日本工機株式会社 白河製造所 [武器製造業] | 2011年 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065 - | 
| 東京応化工業株式会社 郡山工場 [写真感光材料製造業] | 2011年 | 8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8064 - | 
| 住化加工紙株式会社 いわき工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2011年 | 7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7985 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略