| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本アムウェイ合同会社 日本アムウェイ本社ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 - | 
| 株式会社読売新聞東京本社 銀座ビル本館・別館 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 - | 
| 富士レビオ株式会社 八王子事業所 [医薬品製剤製造業] | 2008年 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 - | 
| 東京都水道局 砧浄水場 [上水道業] | 2008年 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 - | 
| 有楽町センタービル管理株式会社 有楽町センタービル [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 - | 
| 学校法人日本女子大学 目白キャンパス [大学] | 2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 - | 
| 株式会社ベネッセコーポレーション 東京ビル [その他の教養・技能教授業] | 2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 - | 
| 株式会社興国ゴム赤羽工場 株式会社興国ゴム赤羽工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 - | 
| アステラス製薬株式会社 小豆沢事業所 [医薬品製剤製造業] | 2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 - | 
| 学校法人日本大学 練馬光が丘病院 [一般病院] | 2008年 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略