| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京多摩青果株式会社 東京多摩青果株式会社 [野菜卸売業] | 2015年 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457 - | 
| 株式会社アスタ西東京 ASTA(アスタ) [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456 - | 
| 三菱商事株式会社 丸の内パークビルディング [各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)] | 2015年 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451 - | 
| 学校法人早稲田大学 早稲田大学戸山キャンパス [大学] | 2015年 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 - | 
| 大和証券株式会社 大和証券本店ビル [金融商品取引業(投資助言・代理・運用業・補助的金融商品取引業を除く)] | 2015年 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 - | 
| 紀尾井町ビル集会 紀尾井町ビル集会 [不動産管理業] | 2015年 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 - | 
| 大樹生命保険株式会社 大手町野村ビル [貸事務所業] | 2015年 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439 - | 
| 学校法人明治大学 和泉キャンパス [大学] | 2015年 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436 - | 
| 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東 東京物流センター [冷蔵倉庫業] | 2015年 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 - | 
| 学校法人駒澤大学 駒沢キャンパス [大学] | 2015年 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略