| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川急便株式会社 佐川東京ロジスティクスセンター [一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)] | 2015年 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 - | 
| 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上駿河台ビル [損害保険業(損害保険再保険業を除く)] | 2015年 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 - | 
| 学校法人工学院大学 八王子校舎 [大学] | 2015年 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 - | 
| 三井不動産株式会社 セレスティン芝三井ビルディング [貸事務所業] | 2015年 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428 - | 
| 株式会社ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ総合センター [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 - | 
| 内閣官房 内閣衛星情報センター中央センター [行政機関] | 2015年 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 - | 
| 生化学工業株式会社 中央研究所 [医学・薬学研究所] | 2015年 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 - | 
| 学校法人多摩美術大学 八王子キャンパス [大学] | 2015年 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 - | 
| SCSK株式会社 豊洲本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 - | 
| 三井住友信託銀行株式会社 調布ビル [信託銀行] | 2015年 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略