| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム株式会社 西麻布本社 [写真感光材料製造業] | 2008年 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 - | 
| アステラス製薬株式会社 蓮根事業所 [医薬品原薬製造業] | 2008年 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 - | 
| 東京テアトル株式会社 銀座テアトルビル [旅館・ホテル] | 2008年 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 - | 
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル [損害保険業(損害保険再保険業を除く)] | 2008年 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021 - | 
| 日本土地建物株式会社 日土地ビル [貸事務所業] | 2008年 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 - | 
| 警視庁 多摩総合庁舎 [都道府県機関] | 2008年 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 - | 
| 日本興亜損害保険株式会社 日本興亜損害保険ひばりが丘センター [損害保険業(損害保険再保険業を除く)] | 2008年 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 - | 
| 独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 [博物館・美術館] | 2008年 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 - | 
| SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 大手町ぱるびる [消費者向け貸金業] | 2008年 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 - | 
| アークヒルズ熱供給株式会社 アークヒルズ熱供給センター [熱供給業] | 2008年 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略