| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館 [博物館・美術館] | 2015年 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393 - | 
| 京王電鉄株式会社 キラリナ京王吉祥寺 [貸事務所業] | 2015年 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 - | 
| 学校法人日本医科大学 日本獣医生命科学大学 [大学] | 2015年 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 - | 
| 株式会社テレビ朝日 テレビ朝日アーク放送センター [テレビジョン番組制作業(アニメーション制作業を除く)] | 2015年 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー曳舟店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 - | 
| 日本ビルファンド投資法人 NBF品川タワー [貸事務所業] | 2015年 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363 - | 
| Ascendas Hospitality特定目的会社 有明プライムビル [貸事務所業] | 2015年 | 3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357 - | 
| 住友不動産株式会社 千代田ファーストビル西館 [貸事務所業] | 2015年 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー国領店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 - | 
| 新宿グリーンタワービル区分所有者集会 新宿グリーンタワービル [貸事務所業] | 2015年 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略