| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財団法人特別区協議会 財団法人特別区協議会 [都道府県機関] | 2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| 東日本電信電話株式会社 NTTビル2846213 [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| ソフトバンクテレコム株式会社 江東区ビル [長距離電気通信業] | 2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| 株式会社リコー 大森事業所1号館・本館 [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| 株式会社ANAケータリングサービス 羽田事業部 [他に分類されない食料品製造業] | 2008年 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 - | 
| 株式会社ダイエー ダイエー成増店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 - | 
| 株式会社リコー システムセンター [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 - | 
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ NTTビル2511213 [電気通信に附帯するサービス業] | 2008年 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 - | 
| 株式会社青梅ガスセンター 株式会社青梅ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2008年 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 - | 
| 新都市熱供給株式会社 新都市プラント [熱供給業] | 2008年 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略