| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人日本医科大学 日本医科大学大学院 [大学] | 2015年 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342 - | 
| メルパルク株式会社 ホテルメルパルク東京 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341 - | 
| 法務省 府中刑務所 [行政機関] | 2015年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 - | 
| 学校法人工学院大学 新宿校舎 [大学] | 2015年 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 - | 
| 株式会社りそな銀行 りそな世田谷ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 - | 
| 防衛省共済組合 市ヶ谷会館 [旅館・ホテル] | 2015年 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 - | 
| 王子パッケージング株式会社 東京事業所 [紙器製造業] | 2015年 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319 - | 
| パルシステム生活協同組合連合会 南大沢センター [こん包業(組立こん包業を除く)] | 2015年 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318 - | 
| 国立大学法人東京海洋大学 品川団地 [大学] | 2015年 | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 - | 
| アサヒグループホールディングス株式会社 アサヒグループ本社ビル [純粋持株会社] | 2015年 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略