| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三越伊勢丹 新宿アルコット店南館 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 - | 
| 新都市熱供給株式会社 新都市プラント [熱供給業] | 2008年 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 - | 
| 株式会社コスモス青山 コスモス青山 [貸事務所業] | 2008年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 - | 
| デンカポリマー株式会社 佐倉工場 [プラスチック製容器製造業] | 2008年 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 - | 
| 三菱地所株式会社 丸の内仲通りビルディング [貸事務所業] | 2008年 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 - | 
| カシオ計算機株式会社 羽村技術センター [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 - | 
| 独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場 [劇場] | 2008年 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 - | 
| 東日本電信電話株式会社 NTTビル2849213 [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2008年 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 - | 
| 東京都下水道局 湯島ポンプ所 [下水道処理施設維持管理業] | 2008年 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 - | 
| 株式会社アブアブ赤札堂 上野店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略