| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズシティ池袋 ライズシティ池袋 [貸事務所業] | 2015年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 - | 
| 新宿スクエアタワー管理組合管理者東京建物株式会社新宿スクエアタワー管理事務所 新宿スクエアタワー [貸事務所業] | 2015年 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 - | 
| 大日本印刷株式会社 五反田ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 - | 
| 株式会社多摩ニュータウン開発センター ガレリア・ユギ [貸事務所業] | 2015年 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303 - | 
| エステック株式会社 エステック情報ビル [不動産管理業] | 2015年 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 - | 
| 日本ビルファンド投資法人 NBF豊洲ガーデンフロント [貸事務所業] | 2015年 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 - | 
| NREG東芝不動産株式会社 府中東芝ビル [貸事務所業] | 2015年 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 - | 
| 錦糸町第3街区アルカウェスト区分所有者集会 錦糸町第3街区アルカウェスト区分所有者集会 [貸事務所業] | 2015年 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 - | 
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 大手町インターネットデータセンター [情報処理サービス業] | 2015年 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 - | 
| 合同会社西友 LIVIN錦糸町店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略