| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社西友 LIVIN錦糸町店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 - | 
| 電源開発株式会社 本店 [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286 - | 
| 佐川グローバルロジスティクス株式会社 東京SRC [倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)] | 2015年 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286 - | 
| 株式会社阪急阪神百貨店 阪急メンズ東京 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 - | 
| 東日本電信電話株式会社 東京事業部NTT茅場兜 [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2015年 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 - | 
| 第一生命保険株式会社 晴海トリトンスクエア(オフィスZ) [不動産管理業] | 2015年 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279 - | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 JR恵比寿ビル [その他の不動産賃貸業] | 2015年 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 - | 
| 練馬区 役所 [市町村機関] | 2015年 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 - | 
| 株式会社セントラルプラザ セントラルプラザビル [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271 - | 
| 学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学豊洲キャンパス [大学] | 2015年 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略