| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社錦糸町ステーシヨンビル 錦糸町ステーションビル [その他の不動産賃貸業] | 2008年 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 - | 
| 大崎再開発ビル株式会社 大崎ニュー・シティ [不動産管理業] | 2008年 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 - | 
| ダイビル株式会社 商船三井ビルディング(虎ノ門ダイビル) [貸事務所業] | 2008年 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 - | 
| 株式会社りそな銀行 りそな世田谷ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 - | 
| 中目黒GT全体管理組合 中目黒GT全体管理組合 [貸事務所業] | 2008年 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 - | 
| 学校法人根津育英会武蔵学園 武蔵大学、武蔵高等学校・中学校 [大学] | 2008年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| 明治フレッシュネットワーク株式会社 東京支店 [その他の食料・飲料卸売業] | 2008年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| 東京熱供給株式会社 光が丘支社 [熱供給業] | 2008年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| キクチカラー株式会社 本社工場 [無機顔料製造業] | 2008年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
| 学校法人立正大学学園 立正大学大崎校舎 [大学] | 2008年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略