| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友不動産株式会社 芝公園ファーストビル [貸事務所業] | 2008年 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 - | 
| 森永製菓株式会社 森永プラザビル [貸事務所業] | 2008年 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 - | 
| 森トラスト株式会社 神谷町MTビル [貸事務所業] | 2008年 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 - | 
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ NTTビル7258213 [主として管理事務を行う本社等] | 2008年 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 - | 
| 東京都下水道局 下水道局有明水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2008年 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 - | 
| 株式会社京王プラザホテル 京王プラザホテル多摩 [旅館・ホテル] | 2008年 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 - | 
| 三井不動産株式会社 後楽国際ビルディング [貸事務所業] | 2008年 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 - | 
| 三共ラヂエーター株式会社 羽村工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー四つ木店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 - | 
| キリンビジネスシステム株式会社 三鷹システムセンター [情報処理サービス業] | 2008年 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略