| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 茅場町ファーストビル [貸事務所業] | 2008年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 - | 
| 東急不動産株式会社 銀座TSビル [貸事務所業] | 2008年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 - | 
| 中央三井信託銀行株式会社 GSKビル [貸事務所業] | 2008年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 - | 
| 中部日本ビルディング株式会社 日比谷中日ビル [貸事務所業] | 2008年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 - | 
| ソリッドスクエア管理組合 芝浦スクエアビル [貸事務所業] | 2008年 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759 - | 
| 杉並区 役所 [市町村機関] | 2008年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 - | 
| 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険鎌田総合病院 [一般病院] | 2008年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 - | 
| 住友不動産株式会社 千代田ファースト西館 [貸事務所業] | 2008年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 - | 
| 八王子市 市役所本庁舎 [市町村機関] | 2008年 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 - | 
| 財団法人日本食品分析センター 多摩研究所 [理学研究所] | 2008年 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略