| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館どつく株式会社 函館造船所 [船舶製造・修理業] | 2015年 | 15771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15771 - | 
| 新酸素化学株式会社 新酸素化学株式会社 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2015年 | 15762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 - | 
| 石油資源開発株式会社 北海道事業所勇払LNG製造所 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2015年 | 8120 | 7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15754 - | 
| 雪印メグミルク株式会社 別海工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2015年 | 15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15662 - | 
| 山崎製パン株式会社 札幌工場 [パン製造業] | 2015年 | 15393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15393 - | 
| よつ葉乳業株式会社 根釧工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2015年 | 15321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321 - | 
| カラカミ観光株式会社 定山渓ビューホテル [旅館・ホテル] | 2015年 | 15299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15299 - | 
| 曙ブレーキ岩槻製造株式会社 曙ブレーキ岩槻製造株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 15244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15244 - | 
| サッポロ不動産開発株式会社 サッポロファクトリー [貸事務所業] | 2015年 | 15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15029 - | 
| セイコーエプソン株式会社 千歳事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2015年 | 14473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14473 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略