| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 幕張事業所 [情報処理サービス業] | 2016年 | 22847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22847 - | 
| 東洋スチレン株式会社 君津工場 [プラスチック製造業] | 2016年 | 22315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22315 - | 
| ジャパン・リサイクル株式会社 千葉リサイクルセンター [産業廃棄物処分業] | 2016年 | 22281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22281 - | 
| 株式会社みずほ銀行 千葉事務センター [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 21656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21656 - | 
| 三井造船株式会社 千葉事業所 [船舶製造・修理業] | 2016年 | 21057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21057 - | 
| 北千葉広域水道企業団 北千葉浄水場 [上水道業] | 2016年 | 20919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20919 - | 
| 京葉モノマー株式会社 京葉モノマー株式会社 [脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)] | 2016年 | 20426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20426 - | 
| 千葉県企業局 柏井浄水場千葉県水道局柏井浄水場 [上水道業] | 2016年 | 19865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19865 - | 
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 [一般病院] | 2016年 | 19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19673 - | 
| 株式会社DNPテクノパック 柏工場 [プラスチック製容器製造業] | 2016年 | 19064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19064 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略